(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
320.000€
Referência
PM20261105
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T2+2
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2003
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
São Félix da Marinha
Código Postal
4410
Área Útil
138.3 m2
Área Bruta
173 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Reallusa - Verticus
Rua Fernão Lopes 157 3º esq B, 4150-318, PortoPedro Melo
Associado
932722758
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento situado na emblemática zona da Granja, perto da estação da CP e da praia da granja, com muito bons acessos à A29 que o leva para o Porto ou para Aveiro. neste apartamento pode contar com uma sala comum espaçosa, uma cozinha equipada com placa de vitrocerâmica, forno e micro ondas para além do frigorífico, encontra-se também uma lavandaria com moveis e uma caldeira a gás para banhos e aquecimento central. No piso principal pode também verificar a existência de 2 quartos de cama amplos com roupeiro de embutir e um WC completo. No piso superior pode contar cum um WC com base de chuveiro, uma sala com recuperador de calor e um solário com vistas de mar. Pode também contar cum um quarto equipado com arrumos e mais um escritório. Este apartamento tem uma garagem individual em BOX na cave com 35m2. Não perca esta oportunidade de vir conhecer a sua futura habitação. Peça já a sua visita.
| Gerais | Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Velux / Telhado: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
319.000€
319.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: RP20260703.1
Ref: RP20260703.1
250.000€
250.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Madalena
Ref: RP20261021.1
Ref: RP20261021.1
565.000€
565.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: RP20260505.1
Ref: RP20260505.1